Project Description
Kašica Pečena jabuka 128g
Sastojci u 100g proizvoda: Jabuka 50%, dunja 30%, voda, šećer, pirinčano brašno, Vitamin C (L-askorbinska kiselina).
Prosečne hranljive vrednosti | na 100g |
Energetska vrednost (kJ/kcal) | 223/53 |
Masti (g) | 0,1 |
-od toga zasićene masne kiseline (g) | 0,02 |
Ugljeni hidrati (g) | 11,4 |
-od toga šećeri (g) | 10,0 |
Proteini (g) | 0,5 |
So (g) | 0,001 |
Vitamin C (mg) | 25* |
* 100% nutritivne referentne vrednosti